製品の特長
-
Y軸標準2タレットロングベット仕様、対向2スピンドル複合加工機
主軸端面間距離1,200mm Y軸標準2タレット搭載!
-
工具搭載本数最大48本
ミーリングモータ出力5.5/3.7kW, 回転数6,000min-1 主軸モーター出力L:18.5/11kW, R:15/11kW (op. L:26/22kW,R:18.5/15kW) 対向2スピンドル、L/R同時加工で時間短縮
製品の仕様
φ51mm(Rのみ) | φ65mm(op.R) | φ71mm(op.) | φ80mm(op.) | |
---|---|---|---|---|
最大加工径 | 225mm | 180mm | ||
最大加工長さ | 910mm | |||
主軸端面間距離 | max.1,200mm/min.255mm | |||
棒材作業能力(丸) L | - | 65mm | 71mm | 80mm |
棒材作業能力(丸) R | 51mm | 65mm | - | - |
チャックサイズ L | - | 8″ | ||
チャックサイズ R | 6″ | - | - | |
L主軸回転速度 | - | 4,500min-1 | 4,000min-1 | 3,500min-1 |
L主軸電動機 | - | 18.5/11kW, 26/22kW(R側18.5/15kWとセット) | ||
R主軸回転速度 | 5,000min-1 | 4,500min-1 | - | - |
R主軸電動機 | 15kW/11kW, 18.5/15kW (L側26/22kWとセット) | - | - | |
フロアスペース | 高さ:2,563mm(可動部最大高さ)/幅:4,620mm/奥行き:2,593mm |
カタログダウンロード
さらに詳しい製品の情報・仕様を記載したカタログをダウンロードできます。
- WY-250L 製品カタログ
×
カタログダウンロード
下記フォームにご入力いただき、ダウンロードボタンを押してください。