シャフトアンローダー
シャフトアンローダー 背兵衛
シャフトワークのアンローディングを完全自動化
製品の特長
-
シャフトワークのローディング・アンローディングを完全自動化
「前兵衛」と「背兵衛」をセットで搭載することで、シャフトワークのローディング・アンローディングを完全自動化。 自社開発の自動化装置でお客様の作業効率アップに貢献します。 ※写真は前兵衛です。
製品の仕様
SU-20SC-800 | SU-08W-800 | SU-20SL-1000 | SU-10WT-1000 | |
---|---|---|---|---|
対象機種 | SC-200 | TW-8 | SC-200L | WT-100 |
対応ワーク径 | Φ12~34mm | Φ15~42mm | ||
把握可能径 | Φ12~26mm | Φ15~38mm | ||
対応ワーク長さ(Aサイズ) | 100~500mm | 100~400mm | ||
対応ワーク長さ(Bサイズ) | 500~800mm | 400~700mm | ||
対応ワーク長さ(Cサイズ) | - | 700~1,000mm | ||
ワークストック数 | 20本(※Φ20mm材の場合) | |||
その他オプション | コレット(把握径仕様内で1mm刻み)、強制引き込みバー仕様 |
SU-3NTY-1000 | SU-15WT-1000 | SU-25WT-1000 | SU-30WT-1000 | |
---|---|---|---|---|
対象機種 | WY-100II NTY3-100 |
WT-150II | WT-250II | WT-300 |
対応ワーク径 | Φ15~42mm | Φ15~51mm | ||
把握可能径 | Φ15~38mm | Φ15~47mm | ||
対応ワーク長さ(Aサイズ) | 100~400mm | |||
対応ワーク長さ(Bサイズ) | 400~700mm | |||
対応ワーク長さ(Cサイズ) | 700~1,000mm | |||
ワークストック数 | 20本(※Φ20mm材の場合) | |||
その他オプション | コレット(把握径仕様内で1mm刻み)、強制引き込みバー仕様 |
※パイプ材、異形材等は特注対応となる場合がございます。別途ご相談お願いします。
カタログダウンロード
さらに詳しい製品の情報・仕様を記載したカタログをダウンロードできます。
- 自動化周辺装置 カタログ
周辺機器(シャフト)
シリーズラインナップ
シリーズラインナップ