

クラス最速の搬送速度!タイム短縮で生産性向上
- ワーク搬送タイム従来のSC機と比較し最大50%カット
- 搬送速度、信号伝達速度が大幅にアップしたことで搬送タイムが短縮。非加工時間を削減します。
1kg | 3kg(op.) | |
---|---|---|
ワーク径(フランジ) | Φ20~60mm | Φ20~80mm |
ワーク径(シャフト) | Φ15~30mm | |
ワーク長(フランジ) | 20~50mm | 20~75mm |
ワーク長(シャフト) | 35~200mm | |
ワーク重量(フランジ) | 1kg × 2 | 3kg × 2 |
ワーク重量(シャフト) | 1kg × 2 | |
ローディングタイム | 3.2sec | 6.0sec |
アンローディングタイム | 4.0sec | 6.5sec |
ストッカー対応表
GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | ||
---|---|---|---|---|
多段積ワークストッカー | WS-221 | - | 〇 | 〇 |
WS-231 | - | 〇 | 〇 | |
WS-442W | 〇 | - | - | |
WS-445W | 〇 | - | - | |
平置きワークストッカー | WS-121 | - | 〇 | - |
WS-122 | - | 〇 | - | |
WS-124 | - | 〇 | - | |
WS-132 | - | 〇 | - | |
箱兵衛(B タイプ選択時、レール延長必須) | - | 〇 | 〇 |
機種対応表
