

世界最快搬运速度!缩短时间提高生产性
- 搬运工件时间短缩18%
- 通过大幅度提高搬运速度,信号传递速度,短缩了搬运时间。削减非加工时间
10kg | 20kg(op.) | |
---|---|---|
工件直径(盘类) | Φ20mm~220mm | |
工件直径(轴类) | Φ20mm~100mm | |
工件长度(盘类) | 20mm~100mm | |
工件长度(轴类) | 50mm~200mm | |
工件重量(盘类) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
工件重量(轴类) | 10kg × 2 | 20kg × 1(op.) |
上料时间 | 6.0sec | 10.5sec |
卸料时间 | 6.0sec | 10.5sec |
对应料库
GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | ||
---|---|---|---|---|
多层码料库 | WS-221 | - | 〇 | 〇 |
WS-231 | - | 〇 | 〇 | |
WS-442W | 〇 | - | - | |
WS-445W | 〇 | - | - | |
单层码料库 | WS-121 | - | 〇 | - |
WS-122 | - | 〇 | - | |
WS-124 | - | 〇 | - | |
WS-132 | - | 〇 | - | |
多层码放料库 箱兵卫(选择B样式时, 轨道需延长) | - | 〇 | 〇 |
对应机种
